1232.MQ如何选型?
特性 | ActiveMQ | RabbitMQ | RocketMQ | kafka |
---|---|---|---|---|
开发语⾔ | java | erlang | java | scala |
单机吞吐量 | 万级 | 万级 | 10万级 | 10万级 |
时效性 | ms级 | us级 | ms级 | ms级以内 |
可⽤性 | ⾼(主从架构) | ⾼(主从架构) | ⾮常⾼(分布式架构) | ⾮常⾼(分布式架构) |
功能特性 | 成熟的产品,在很多公司得到应⽤;有较多的⽂档;各种协议⽀持较好 | 基于erlang开发,所以并发能⼒很强,性能极其好,延时很低;管理界⾯较丰富 | MQ功能⽐较完备,扩展性佳 | 只⽀持主要的MQ功能,像⼀些消息查询,消息回溯等功能没有提供,毕竟是为⼤数据准备的,在⼤数据领域应⽤⼴。 |
- 中⼩型公司⾸选RabbitMQ:管理界⾯简单,⾼并发。
- ⼤型公司可以选择RocketMQ:更⾼并发,可对rocketmq进⾏定制化开发。
- ⽇志采集功能,⾸选kafka,专为⼤数据准备。